Classe : IV (5), E2, I1 | |||
Style : | Creek | # Rapide : | 8 |
Habileté : | Avancé | Longueur : | 1,8 km |
Profil : | Discontinu | Durée : | 1-2h hrs |
Pente moy : | 1,5% % | ||
Pente max : | 1,7% % / km | ||
Risque : chutes, rappels |
Frais : | Parc | ||
Navette : | 1 km | Véhicule : | marche |
Protocole d'accès : Parc Batiscan | |||
Problème d'accès : |
Leclerc : p.98 |
Québec Kayak Québec WhiteWater |
Wikipédia | Paysage : | 3 /5 | |
Bassin versant : | km² | DebitMoy : | m³/s |
Largeur : | 100 m | T° eau : | |
Période favorable pour la descente : | |||
Qualité eau : | |||
Faune : |
Cliquer sur Éditer près du nom de la section. Merci |
Cliquer sur Éditer près du nom de la section. |
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
35 m³/s | min | |
50 m³/s | min fun | |
50 m³/s | max novice | |
70 m³/s | idéal | |
100 m³/s | max inter. | |
200 m³/s | max | |
fiabilite % |